Стеллажи среднегрузовые серии СГР (1000 кг на полку)

Характеристики среднегрузовых стеллажей:

1-Нагрузка на стеллаж 6000кг

2-Нагрузка на полку 1000кг

3-Высота стеллажа: от 1,5м до 9м

4-Ширина стеллажа: от 1м до 3м

5-Глубина стеллажа: от 30см до 150см

Конструкция металлических стеллажей серии СГР состоит из рам, балок и полок. Полки могут быть изготовлены из металлического оцинкованного листа, ДСП или сетчатого настила. Толщина металла рам 2,5мм, толщина металла балок 2мм или 3мм (в зависимости от указанных нагрузок). Шаг перемещения балок по высоте рам 50мм, их крепление к рамам осуществляется при помощи болтов М8, по два болта с каждой стороны. Настил просто укладывается на балки и дополнительного крепления не требует. Стеллажи серии СГР можно собирать в линию с экономией рам, т.е. рама может являться центральной (в двух соединенных секциях используются три рамы).

Среднегрузовые складские стеллажи серии СГР прекрасно подходят для оборудования складов и подсобных помещений, также очень хорошо вписываются в интерьер торговых залов супермаркетов. Каждый день в России открывается новый супермаркет, торговля развивается очень стремительно, поэтому современные торговые стеллажи должны иметь безупречный внешний вид и обладать большой функциональностью. Таковыми являются торговые среднегрузовые стеллажи серии СГР.

К каждому клиенту у нас индивидуальный подход, ведь мы изготавливаем стеллажи этой серии по размерам заказчика.

Нагрузочная способность вертикальных рам (допустимая нагрузка на секцию):

Высота расположения первого нагруженного уровня от пола, мм
Рама П 60*2,5 900 1200 1500 1800 2100 2500
5600 кг 5300 кг 5000 кг 4600 кг 4200 кг 3200 кг

Мы предлагаем Вам рамы П60х2,5 , следующих размеров:

Размер / мм. ВхГхШ Вес изд./кг. Цена с НДС, руб.
2000х500х60 13.7 941
2000х600х60 14.1 973
2000х800х60 14.9 1027
2000х1000х60 15.7 1080
2000х1200х60 16.7 1113
2000х1500х60 18.1 1333
2500х500х60 16.7 1048
2500х600х60 18.2 1080
2500х800х60 19 1177
2500х1000х60 19.9 1333
2500х1200х60 21.1 1414
2500х1500х60 22.7 1543
3000х500х60 21.7 1467
3000х600х60 22.3 1532
3000х800х60 23.5 1650
3000х1000х60 24.5 1715
3000х1200х60 25.9 1930
3000х1500х60 28 1973
3500х500х60 24.9 1656
3500х600х60 25.5 1720
3500х800х60 26.7 1838
3500х1000х60 28.6 1897
3500х1200х60 30.3 2021
3500х1500х60 32.8 2209
4000х500х60 29.4 1833
4000х600х60 30.2 1881
4000х800х60 32 1989
4000х1000х60 33.6 2204
4000х1200х60 35.5 2344
4000х1500х60 38.4 2548
4500х500х60 32.7 2037
4500х600х60 33.6 2096
4500х800х60 35.7 2220
4500х1000х60 38.7 2553
4500х1200х60 40.9 2709
4500х1500х60 44.1 2951
5000х500х60 37.2 2322
5000х600х60 38.3 2387
5000х800х60 40.6 2521
5000х1000х60 42.5 2790
5000х1200х60 45 2967
5000х1500х60 48.7 3236
5500х500х60 40.5 2526
5500х600х60 41.7 2602
5500х800х60 44.3 2752
5500х1000х60 46.6 3075
5500х1200х60 49.3 3273
5500х1500х60 53.5 3574
6000х500х60 45.1 2811
6000х600х60 46.4 2886
6000х800х60 49.1 3048
6000х1000х60 51.6 3381
6000х1200х60 54.5 3591
6000х1500х60 59.1 3918

Рамы поставляются в сварном либо разобранном виде.

При определении высоты Рамы необходимо учитывать высоту помещения, расстояние между ярусами и высоту используемых балок.

Мы предлагаем Вам балки, следующих размеров:

Длина и типоразмер профиля МАХ. нагрузка на ярус Вес изд./кг. Цена с НДС, руб.
1200х40х20 400 кг. 2.5 205
1200х50х25 550 кг. 3 236
1200х60х30 1200 кг. 4.3 331
1200х80х40 2700 кг. 5.5 380
1200х100х50 4000 кг. 6.6 425
1200х120х60 4500 кг. 8.4 660
1500х40х20 350 кг. 2.9 244
1500х50х25 500 кг. 3.6 284
1500х60х30 1000 кг. 5.2 401
1500х80х40 2000 кг. 6.7 549
1500х100х50 3500 кг. 8.1 641
1500х120х60 4500 кг. 10.4 820
1800х50х25 450 кг. 4.2 325
1800х60х30 800 кг. 6.2 472
1800х80х40 1700 кг. 8 650
1800х100х50 2800 кг. 9.6 759
1800х120х60 4000 кг. 12.3 974
2100х50х25 400 кг. 4.8 378
2100х60х30 500 кг. 7.1 543
2100х80х40 1400 кг. 9.2 750
2100х100х50 2400 кг. 11.1 878
2100х120х60 3200 кг. 14.3 1129
2400х50х25 300 кг. 5.4 425
2400х60х30 400 кг. 8 613
2400х80х40 1100 кг. 10.4 850
2400х100х50 2100 кг. 12.6 996
2400х120х60 3000 кг. 16.2 1283
2700х50х25 200 кг. 6 472
2700х60х30 300 кг. 8.9 684
2700х80х40 800 кг. 11.6 951
2700х100х50 1600 кг. 14.1 1115
2700х120х60 2800 кг. 18.2 1438
3000х60х30 200 кг. 9.8 755
3000х80х40 600 кг. 12.8 1051
3000х100х50 1200 кг. 15.6 1233
3000х120х60 2200 кг. 20.1 1592

Также предлагаем Вам приобрести полки из оцинкованного металла толщиной 0,8 мм:

Типоразмер полки ГхШ МАХ. нагрузка на полку Вес изд./кг. Цена с НДС
500х300 80 кг. 1.2 115
600х300 80 кг. 1.4 127
800х300 80 кг. 1.6 184
1000х300 80 кг. 1.8 220
1200х300 80 кг. 2.2 279
1500х300 80 кг. 2.7 440
Внимание! Все указанные допустимые нагрузки – статические. Динамические нагрузки (удары, толчки) сбоку и сверху по стойкам и балкам недопустимы.