Стеллажи складские серии МКФ (300 кг на полку)
Металлические складские стеллажи серии МК предназначены для хранения различных грузов.
Стеллажи состоят из стоек “Г образного” профиля, продольных и боковых балок. Настилом для стеллажа служат листы фанеры (марки ФК-10, ГОСТ 3916.1-96).
Балки металлического стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепом и надежно фиксируют стойки в вертикальном положении.
Конструкция складского стеллажа позволяет изменять положение полок без демонтажа всего стеллажа.
Стандартная комплектация стеллажа серии МК (h=2м 4 яруса) – стойка-4 шт, балка-16 шт, фанера-4 шт
(h=2,5м – 5 ярусов) – стойка-4 шт, балка-20 шт, фанера-5 шт
Допустимая равномерно распределенная нагрузка на каждый ярус – не более 300 кг, нагрузка на всю секции – не более 1000 кг.
Комплектация стеллажа может быть изменена по желанию заказчика. В нестандартном исполнении предусмотрена возможность замены фанерного настила металлическим.
Внимание! Нов
инка – Стеллажи серии МКФ
Складские стеллажи серии МКФ предназначены для хранения такелажных и объемных товаров промышленного назначения. Стеллажи полочные, сборно-разборные, особенности конструктивного исполнения стеллажа позволяют производить сборку без дополнительных крепежных элементов.
Каждая полка (ярус) состоит из продольных (1512 мм, 1815 мм) и поперечных (590 мм, 745 мм, 910 мм) балок, на которых размещается усиленная фанера (1525х610 мм, 1525х760 мм, 1525х910 мм, 1830х610 мм, 1830х760 мм, 1830х910 мм) толщиной 10 мм. Балки стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепами.
Стандартная комплектация складского стеллажа серии МКФ:
(высота 2м, четыре яруса) – четыре стойки, шестнадцать балок, четыре листа фанеры.
(высота 2,5м, пять ярусов) – четыре стойки, двадцать балок, пять листов фанеры.
Допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку (ярус) – до 300 кг, на секцию стеллажа – до 2100 кг. Минимальное количество ярусов 2, максимальное – 4 для стеллажей высотой 2м, для стеллажей высотой 2,5 м максимальное количество ярусов – 7.
Для обеспечения конструкции нижний ярус располагается не выше 150 мм от пола. Кроме того конструктивная особенность балок МКФ позволяет одну сторону использовать для настила, другую для хранения автомобильных колес.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
- стойки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 5015 синего цвета или RAL7035 светло-серого цвета
- балки окрашены в RAL7035 светло-серого цвета
Перед окраской все детали стеллажа проходят стадии обезжиривания и антикоррозийной обработки
- шаг перфорации стойки – 50 мм
Технические характеристики складских стеллажей серии МК:
- Стойки изготовлены из металла толщиной 3 мм
- Балки – из металла толщиной 2 мм
- Покрытие порошковое (полимерное) RAL 7035
- Шаг перфорации – 50 мм
- Настил из фанеры толщиной 10 мм (серии ФК-10, ГОСТ 3916.1-96)
- Балки и стойки упакованы с помощью стрейч пленки.
| МК 124 | МК 134 | МК 135 |
|
|
|
|
| МК 224 | МК 234 | МК 235 |
|
|
|
|
| МК 324 | МК 334 | МК 335 |
|
|
|
|
| МК 424 | МК 434 | МК 435 |
|
|
|
|





| Наименование стеллажа | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Кол-во ярусов | Особенности комплектации: | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МК – 151*59 (3) | 2000 | 1512 | 590 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 4204 |
| МК – 151*59 (4) | 2000 | 1512 | 590 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 5159 |
| МК – 151*59 (5) | 2000 | 1512 | 590 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 6114 |
| МК – 151*75 (3) | 2000 | 1512 | 745 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 4360 |
| МК – 151*75 (4) | 2000 | 1512 | 745 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 5367 |
| МК – 151*75 (5) | 2000 | 1512 | 745 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 6375 |
| МК – 182*75 (3) | 2000 | 1815 | 745 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 5220 |
| МК – 182*75 (4) | 2000 | 1815 | 745 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 6513 |
| МК – 182*75 (5) | 2000 | 1815 | 745 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 7807 |
| МК – 182*59 (3) | 2000 | 1815 | 590 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 5080 |
| МК – 182*59 (4) | 2000 | 1815 | 590 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 6327 |
| МК – 182*59 (5) | 2000 | 1815 | 590 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 7574 |
| Наименование стеллажа | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Кол-во ярусов | Особенности комплектации: | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МК – 151*59 (3) | 2500 | 1512 | 590 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 4438 |
| МК – 151*59 (4) | 2500 | 1512 | 590 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 5394 |
| МК – 151*59 (5) | 2500 | 1512 | 590 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт. фанера=5шт | 6349 |
| МК – 151*75 (3) | 2500 | 1512 | 745 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 4595 |
| МК – 151*75 (4) | 2500 | 1512 | 745 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 5602 |
| МК – 151*75 (5) | 2500 | 1512 | 745 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 6609 |
| МК – 182*75 (3) | 2500 | 1815 | 745 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 5454 |
| МК – 182*75 (4) | 2500 | 1815 | 745 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 6748 |
| МК – 182*75 (5) | 2500 | 1815 | 745 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 8041 |
| МК – 182*59 (3) | 2500 | 1815 | 590 | 3 | стойка=4шт,балка=12шт, фанера=3шт | 5314 |
| МК – 182*59 (4) | 2500 | 1815 | 590 | 4 | стойка=4шт,балка=16шт, фанера=4шт | 6562 |
| МК – 182*59 (5) | 2500 | 1815 | 590 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 7809 |
| Наименование стеллажа | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Кол-во ярусов | Особенности комплектации: | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЦ – 151*59 (5) | 3000 | 1512 | 590 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 7820 |
| ОЦ – 151*59 (6) | 3000 | 1512 | 590 | 6 | стойка=4шт,балка=24шт, фанера=6шт | 8396 |
| ОЦ – 151*75 (5) | 3000 | 1512 | 745 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 7686 |
| ОЦ – 151*75 (6) | 3000 | 1512 | 745 | 6 | стойка=4шт,балка=24шт, фанера=6шт | 8715 |
| ОЦ – 182*59 (5) | 3000 | 1815 | 590 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 8911 |
| ОЦ – 182*59 (6) | 3000 | 1815 | 590 | 6 | стойка=4шт,балка=24шт, фанера=6шт | 10185 |
| ОЦ – 182*75 (5) | 3000 | 1815 | 745 | 5 | стойка=4шт,балка=20шт, фанера=5шт | 9149 |
| ОЦ – 182*75 (6) | 3000 | 1815 | 745 | 6 | стойка=4шт,балка=24шт, фанера=6шт | 10470 |
| Наименование элемента | Особенности комплектации: | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|
| Стойка Н-3,0 | изделие ОЦИНКОВАННОЕ | 682 |
| Стойка Н-2,5 | окрашено порошковой краской RAL 5015 (Синие) | 393 |
| Стойка Н-2,0 | окрашено порошковой краской RAL 5015 (Синие) | 335 |
| Балка 182 | окрашено порошковой краской RAL 7035 | 290 |
| Балка 151 | окрашено порошковой краской RAL 7035 | 215 |
| Балка 75 | окрашено порошковой краской RAL 7035 | 138 |
| Балка 59 | окрашено порошковой краской RAL 7035 | 121 |
| Фанера 1525х610 | фанера влагостойкая, толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 | 284 |
| Фанера 1525х760 | фанера влагостойкая, толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 | 302 |
| Фанера 1830х610 | фанера влагостойкая, толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 | 425 |
| Фанера 1830х760 | фанера влагостойкая, толщина фанеры–10мм, ГОСТ 3916.1-96 | 438 |
| Подпятник метал. ОЦ | изделие ОЦИНКОВАННОЕ | 37 |












