СТ 120.Стеллажи архивно-складские (120кг на полку)
Стеллажи: архивные, металлические, торговые, полки, стеллажи для склада
Компания Торгстеллаж реализует в ассортименте стеллажи металлические, цена на которые более чем устраивает подавляющее большинство наших клиентов, так как мы сами производим нашу продукцию, реализуя ее без посредников. Разнообразные стеллажи (архивные, торговые, для склада, полки) выпускаются нами как по каталогу, так и в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика.
Высококачественные стеллажи металлические, полки: цена конкурентоспособна!
- Различные стеллажи архивные, торговые, для склада, полки, выпускаемые компанией Торгстеллаж, отличаются конструкционной легкостью сборки – при помощи переходников можно собрать конструкцию высотой до 3 метров.
- Обратите внимание на прайс-лист на стеллажи металлические, полки: цена в нем указана за весь комплект (уголки жесткости, подпятники, крепежные наборы).
- Приобретая стеллажи, полки для установки их в ряд, Вы имеете возможность сэкономить за счет меньшего числа промежуточных стоек.
Ниже приведены некоторые из множества возможных вариантов стеллажей СТ.
Допускаемые нагрузки на стеллаж в зависимости от положения первой полки снизу
|
Высота первой полки от пола, мм |
150 |
300 |
450 |
600 |
750 |
1000 |
|
Допускаемая максимальная нагрузка на 1секцию, кг. |
500 |
400 |
300 |
200 |
100 |
75 |
При монтаже отдельно стоящих стеллажей в линию или др. способом, смежные стойки сдваиваются. При монтаже стеллажей в линию с одинарными стойками нагрузка на секцию (стеллаж) уменьшается в два раза по сравнению с приведенной в таблице.
Зависимость максимальной высоты стеллажа от глубины полки.
|
Глубина полки, мм |
300 |
400 |
500 и более |
|
Максимальная высота стеллажа,* мм |
2000 |
2500 |
3000 |
Минимальное количество полок при условии установки на каждую полку 8 уголков жесткости:
- 3 при высоте стеллажа до 2,5 м;
- 4 при высоте стеллажа до 3 м.
Неравномерность нагрузки на полку не более 10%.
- 3 при высоте стеллажа до 2,5 м;
- 4 при высоте стеллажа до 3 м.
Неравномерность нагрузки на полку не более 10%.
|
|
|
| Модель | Размеры, мм | Кол-во полок | Особенности комплектации: RAL 7035 | Цена с НДС, руб |
| СТ-233 (h-2м) | 1000*300 | 3 | 4 стойки, 3 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 56 комплектов крепежа | 1473 |
| СТ-234 (h-2м) | 1000*300 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 1745 |
| СТ-235 (h-2м) | 1000*300 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2016 |
| СТ-244 (h-2м) | 1000*400 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 1997 |
| СТ-245 (h-2м) | 1000*400 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2331 |
| СТ-254 (h-2м) | 1000*500 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2233 |
| СТ-255 (h-2м) | 1000*500 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2627 |
| СТ-264 (h-2м) | 1000*600 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2497 |
| СТ-265 (h-2м) | 1000*600 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2956 |
| СТ-274 (h-2м) | 1000*700 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2820 |
| СТ-275 (h-2м) | 1000*700 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 3361 |
| СТ-284 (h-2м) | 1000*800 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 3102 |
| СТ-285 (h-2м) | 1000*800 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 3713 |
| СТ-234 (h-2,5м) | 1000*300 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 1933 |
| СТ-235 (h-2,5м) | 1000*300 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2204 |
| СТ-244 (h-2,5м) | 1000*400 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2185 |
| СТ-245 (h-2,5м) | 1000*400 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2519 |
| СТ-254 (h-2,5м) | 1000*500 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2421 |
| СТ-255 (h-2,5м) | 1000*500 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 2815 |
| СТ-264 (h-2,5м) | 1000*600 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 2685 |
| СТ-265 (h-2,5м) | 1000*600 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 3144 |
| СТ-274 (h-2,5м) | 1000*700 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 3008 |
| СТ-275 (h-2,5м) | 1000*700 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 3549 |
| СТ-284 (h-2,5м) | 1000*800 | 4 | 4 стойки, 4 полки, 4 подпятника, 16 косынок, 64 комплекта крепежа | 3290 |
| СТ-285 (h-2,5м) | 1000*800 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 16 косынок, 72 комплекта крепежа | 3901 |
| СТ-234 (h-3м) | 1000*300 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 40 косынок, 120 комплекта крепежа | 3306 |
| СТ-235(h-3м) | 1000*300 | 6 | 4 стойки, 6 полок, 4 подпятника, 48 косынок, 144 комплекта крепежа | 3722 |
| СТ-244 (h-3м) | 1000*400 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 40 косынок, 120 комплекта крепежа | 3621 |
| СТ-245 (h-3м) | 1000*400 | 6 | 4 стойки, 6 полок, 4 подпятника, 48 косынок, 144 комплекта крепежа | 4100 |
| СТ-254 (h-3м) | 1000*500 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 40 косынок, 120 комплекта крепежа | 3917 |
| СТ-255 (h-3м) | 1000*500 | 6 | 4 стойки, 6 полок, 4 подпятника, 48 косынок, 144 комплекта крепежа | 4455 |
| СТ-264 (h-3м) | 1000*600 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 40 косынок, 120 комплекта крепежа | 4246 |
| СТ-265 (h-3м) | 1000*600 | 6 | 4 стойки, 6 полок, 4 подпятника, 48 косынок, 144 комплекта крепежа | 4850 |
| СТ-274 (h-3м) | 1000*700 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 40 косынок, 120 комплекта крепежа | 4651 |
| СТ-275 (h-3м) | 1000*700 | 6 | 4 стойки, 6 полок, 4 подпятника, 48 косынок, 144 комплекта крепежа | 5335 |
| СТ-284 (h-3м) | 1000*800 | 5 | 4 стойки, 5 полок, 4 подпятника, 40 косынок, 120 комплекта крепежа | 5003 |
| СТ-285 (h-3м) | 1000*800 | 6 | 4 стойки, 6 полок, 4 подпятника, 48 косынок, 144 комплекта крепежа | 5758 |
| Элемент стеллажа | длина, мм | ширина, мм | Особенности комплектации: RAL 7035 | ЦЕНА, руб. (с НДС) |
| Полка | 700 | 300 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 222 |
| Полка | 700 | 400 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 281 |
| Полка | 700 | 500 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 306 |
| Полка | 700 | 600 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 362 |
| Полка | 700 | 800 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 513 |
| Полка | 1000 | 300 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 272 |
| Полка | 1000 | 400 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 335 |
| Полка | 1000 | 500 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 483 |
| Полка | 1000 | 600 | 8 комп.крепежа, нагрузка 120кг | 499 |
| Полка | 1000 | 700 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 541 |
| Полка | 1000 | 800 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 611 |
| Полка | 1200 | 300 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 408 |
| Полка | 1200 | 400 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 502 |
| Полка | 1200 | 500 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 603 |
| Полка | 1200 | 600 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 687 |
| Полка | 1500 | 300 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 454 |
| Полка | 1500 | 400 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 526 |
| Полка | 1500 | 500 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 635 |
| Полка | 1500 | 600 | 8 комп.крепежа, нагрузка 100кг | 773 |
| Стойка | 500 | – | крепежом не комплектуется | 60 |
| Стойка | 1000 | – | крепежом не комплектуется | 96 |
| Стойка | 1200 | – | крепежом не комплектуется | 114 |
| Стойка | 1500 | – | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 136 |
| Стойка | 1800 | – | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 152 |
| Стойка | 2000 | – | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 165 |
| Стойка | 2200 | – | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 183 |
| Стойка | 2500 | – | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 212 |
| Стойка | 3000 | – | 8 комп.крепежа,4 косынки,1 подпятник | 379 |
| Крепеж оцинк., комп | – | – | болт,гайка, шайба-М6х12 | 4 |
| Уголок жесткости | – | – | металл 1 мм | 10 |
| Переходник | – | – | 8 комп.крепежа, металл 2 мм | 29 |
| Подпятник | – | – | пластмассовый | 13 |
| Угол 300 | 300 | 500 | 2 комп.крепежа | 446 |
| Угол 400 | 400 | 600 | 2 комп.крепежа | 565 |
| Угол 500 | 500 | 700 | 2 комп.крепежа | 657 |
| Угол 600 | 600 | 800 | 2 комп.крепежа | 776 |
| Ограничитель 300 | – | 300 | 2 комп.крепежа | 26 |
| Ограничитель 400 | – | 400 | 2 комп.крепежа | 31 |
| Ограничитель 500 | – | 500 | 2 комп.крепежа | 44 |
| Ограничитель 600 | – | 600 | 2 комп.крепежа | 52 |
| Ограничитель 700 | – | 700 | 2 комп.крепежа | 62 |
| Ограничитель 740 | – | 740 | 2 комп.крепежа | 69 |
| Ограничитель 800 | – | 800 | 2 комп.крепежа | 77 |
| Ограничитель 1000 | – | 1000 | 2 комп.крепежа | 89 |
| Ограничитель 1040 | – | 1040 | 2 комп.крепежа | 97 |
| продольный ограничитель 1000 | – | 1000 | 2 комп.крепежа | 260 |
| Папкодержатель 300 | – | 300 | крепежом не комплектуется | 120 |
| Папкодержатель 400 | – | 400 | крепежом не комплектуется | 152 |
| Папкодержатель 500 | – | 500 | крепежом не комплектуется | 200 |
| Папкодержатель 600 | – | 600 | крепежом не комплектуется | 218 |
| Папкодержатель 700 | – | 700 | крепежом не комплектуется | 245 |
| Папкодержатель 800 | – | 800 | крепежом не комплектуется | 264 |
| Стенка боковая | 500 | 300 | крепежом не комплектуется | 135 |
| Стенка боковая | 500 | 400 | крепежом не комплектуется | 171 |
| Стенка боковая | 500 | 500 | крепежом не комплектуется | 198 |
| Стенка боковая | 500 | 600 | крепежом не комплектуется | 222 |
| Стенка боковая | 500 | 700 | крепежом не комплектуется | 289 |
| Стенка боковая | 500 | 800 | крепежом не комплектуется | 291 |
| Стенка боковая | 1000 | 300 | крепежом не комплектуется | 266 |
| Стенка боковая | 1000 | 400 | крепежом не комплектуется | 335 |
| Стенка боковая | 1000 | 500 | крепежом не комплектуется | 387 |
| Стенка боковая | 1000 | 600 | крепежом не комплектуется | 461 |
| Стенка боковая | 1000 | 700 | крепежом не комплектуется | 589 |
| Стенка боковая | 1000 | 800 | крепежом не комплектуется | 675 |
| Стенка задняя | 500 | 700 | крепежом не комплектуется | 289 |
| Стенка задняя | 500 | 740 | крепежом не комплектуется | 337 |
| Стенка задняя | 500 | 1000 | крепежом не комплектуется | 391 |
| Стенка задняя | 500 | 1040 | крепежом не комплектуется | 448 |
| Стенка задняя | 1000 | 700 | крепежом не комплектуется | 589 |
| Стенка задняя | 1000 | 740 | крепежом не комплектуется | 626 |
| Стенка задняя | 1000 | 1000 | крепежом не комплектуется | 761 |
| Стенка задняя | 1000 | 1040 | крепежом не комплектуется | 799 |








